Encore des prix remisés sur les planches et ailes North Kiteboarding déclassées
Ailes et board 2016 à prix réduit, matos 2015, 2014 a petit prix et la fin du 2013 à prix super promo.
Mais n'oubliez pas non plus les nouveautés North Kite 2017 déjà disponible au shop ou en commande.
Ailes et board 2016 à prix réduit, matos 2015, 2014 a petit prix et la fin du 2013 à prix super promo.
Mais n'oubliez pas non plus les nouveautés North Kite 2017 déjà disponible au shop ou en commande.
Board Kitesurf
Année | Marque & Modèle | Taille | Ancien Prix | Prix déstocké |
---|---|---|---|---|
North Kite ( aile + barre + lignes) | ||||
#13 | Wham | 5'10 | 899 € | 559 € |
#14 | Nugget | 5'2 | 799 € | 493 € |
#15 | Gonzalez | 134* | 538 € | 430 € |
#15 | Jaime | 133* | 738 € | 505 € |
#15 | Jaime | 140* | 738 € | 505 € |
#15 | Whip | 5.5 | 849 € | 525 € |
#15 | Quest tt | 5.1 | 679 € | 429 € |
#16 | Soleil | 132x38* | 698 € | 490 € |
#16 | 136x41* | 778 € | 545 € |
Aile de Kitesurf
Année | Marque & Modèle | Surface | Ancien Prix | Prix déstocké |
---|---|---|---|---|
North Kite (Aile seule, déduire 300 €) | ||||
#13 | Rebel | 7 m² | 1539 € | 950 € |
#14 | Dice | 7 m² | 1438 € | 990 € |
#15 | Neo | 7 m² | 1527 € | 1068 € |
#15 | Rebel | 7 m² | 1627 € | 1138 € |
#16 | Neo | 8 m² | 1708 € | 1366 € |
Mise à jour des listes NOVEMBRE 2016.