Même en pleine saison, Tam Tam Bonifacio propose des prix et des remises sur le matos de Windsurf.
Fanatic, North Sails, JP, Tabou, Severne, Pryde, Gaastra et loftsails avec de fortes remises pour vous équiper pas cher !
Fanatic, North Sails, JP, Tabou, Severne, Pryde, Gaastra et loftsails avec de fortes remises pour vous équiper pas cher !
Boards windsurf
Année | Marque & Modèle | Vol | Ancien Prix | Prix déstocké |
---|---|---|---|---|
Fanatic | ||||
#15 | Fanatic Tri Wave | 81 l | 2199 € | 1749 € |
#15 | Fanatic skate | 101 l | 2199 € | 1649 € |
#15 | Fanatic gecko wood | 120 l | 1699 € | VENDUE |
#15 | Fanatic gecko hrs | 112 L | 1299 € | 999 € |
#15 | Fanatic Viper 80 soft | n.c. | 1199 € | 990 € |
#16 | Fanatic Freewave TE | 86 L | 2399 € | VENDUE |
#16 | Hawk Bamboo | 124 L | 1849 € | 1590 € |
BIC | ||||
#16 | Techno 293 D | - | 1099 € | 999 € |
#16 | Techno 148 | - | 949 € | 859 € |
Starboard | ||||
#15 | Kode Carbon | 87 L | 2090 € | 1690 € |
#15 | Kode Carbon | 92 l | 2090 € | 1699 € |
#15 | Atomiq Carbon | 100 L | 1990 € | 1499 € |
#15 | Futura wood | 134 L | 1790 € | 1399 € |
#15 | Carve wood | 141 L | 1650 € | 1389 € |
Voiles de Windsurf
Année | Marque & Modèle | Surface | Ancien Prix | Prix déstocké | |
---|---|---|---|---|---|
North Sails | |||||
#02 | Transam | 9.0 m² | 624 € | 199 € | |
#12 | Ice | 4.2 m² | 659 € | 389 € | |
#13 | Volt | 5.9 m² | 699 € | 419 € | |
#13 | X type | 7.3 m² | 769 € | 469 € | |
#13 | Idol | 4.2 m² | 549 € | 302 € | |
#13 | Idol | 4.5 m² | 559 € | 308 € | |
#13 | Idol | 5.0 m² | 579 € | 319 € | |
#13 | Idol | 5.3 m² | 589 € | 329 € | |
#13 | Idol C V II | 5.9 m² | 709 € | 389 € | |
#14 | S Type | 7.3 m² | 789 € | 552 € | |
#14 | Volt HD | 4.0 m² | 679 € | 475 € | |
#14 | Volt HD | 4.2 m² | 689 € | 482 € | |
#14 | Volt HD | 4.7 m² | 709 € | 496 € | |
#14 | Hero C VII | 4.5 m² | 729 € | 510 € | |
#14 | Hero C VII | 5.0 m² | 749 € | 524 € | |
#15 | Volt | 4.0 m² | 665 € | 499 € | |
#15 | Volt | 4.5 m² | 685 € | 519 € | |
#15 | Volt | 4.7 m² | 695 € | 529 € | |
#15 | Volt | 6.4 m² | 715 € | 559 € | |
#15 | Volt HD | 4.5 m² | 710 € | 539 € | |
#15 | Volt HD | 4.7 m² | 720 € | 539 € | |
#15 | Volt HD | 5.0 m² | 730 € | 549 € | |
#15 | Volt HD | 5.3 m² | 740 € | 559 € | |
#16 | Volt HD | 3.7 m² | 775 € | 620 € | |
#16 | Volt HD | 4.0 m² | 785 € | 628 € | |
#16 | Volt HD | 4.7 m² | 815 € | 652 € | |
#16 | Volt HD | 5.3 m² | 835 € | 668 € | |
#16 | Volt | 4.2 m² | 745 € | 596 € | |
#16 | Volt | 5.9 m² | 795 € | 636 € | |
#16 | Volt | 6.9 m² | 865 € | 692 € | |
#16 | Etype | 5.4 m² | 580 € | 490 € | |
#16 | Etype | 5.8 m² | 590 € | 499 € | |
#16 | Etype | 6.2 m² | 610 € | 510 € | |
#16 | Etype | 6.6 m² | 630 € | 530 € | |
#16 | Etype | 7.3 m² | 650 € | 550 € | |
Neil Pryde | |||||
#11 | RS Slalom EVO III | 7.0 m² | 1179 € | 490 € | |
Severne | |||||
#12 | S1 | 4.7 m² | 710 € | 426 € | |
#12 | Reflex 2 | 5.6 m² | 896 € | 539 € | |
#11 | Convert | 4.8 m² | 430 € | 290 € | |
LoftSails | |||||
#11 | Bladerace | 5.6 m² | 719 € | 429 € | |
#13 | Purelip | 3.7 m² | 509 € | 349 € | |
#13 | Purelip | 6.2 m² | 645 € | 449 € | |
#14 | Purelip | 4.5 m² | 595 € | VENDUE | |
#14 | Purelip | 5.0 m² | 615 € | 439 € | |
#14 | Purelip | 5.7 m² | 645 € | 490 € | |
#14 | Purelip | 6.2 m² | 655 € | 459 € | |
#14 | WaveScape | 4.3 m² | 515 € | 369 € | |
#14 | WaveScape | 6.1 m² | 595 € | 419 € | |
#15 | 4wave | 5.4 m² | 595 € | 438 € | |
#15 | 4wave | 5.0 m² | 605 € | 431 € | |
#15 | Purelip | 4.5 m² | 615 € | 446 € | |
#15 | Purelip | 4.7 m² | 625 € | 453 € | |
#15 | Purelip | 5.0 m² | 635 € | 461 € | |
#15 | Purelip | 5.2 m² | 595 € | 469 € | |
#15 | Purelip | 5.4 m² | 595 € | 476 € | |
#15 | Switchblade | 6.3 m² | 699 € | 524 € | |
#15 | Switchblade | 6.8 m² | 720 € | 540 € | |
#15 | Switchblade | 7.3 m² | 739 € | 554 € |
Mise à jour des listes NOVEMBRE 2016.